SELL & BUY INFORMATION売買物件情報
№74660 駅家町万能倉の土地
福山市駅家町万能倉1006番1他1筆
INFORMATION
所在地 | 福山市駅家町万能倉1筆 | | | | | | | | | |
交通 | 駅家駅より徒歩10分 | | | | | | | | | |
価格 | 890万円 | | | | | | | | | |
学区 | 駅家小学校 駅家南中学校 | | | | | | | | | |
土地面積 | 191.12㎡(57.81坪) | | | | | | | | | |
坪単価 | 15.4万円 | | | | | | | | | |
現況 | 更地 | | | | | | | | | |
接道状況 | 西側幅員4.0m公道に14m接面 | | | | | | | | | |
地目 | 宅地 | | | | | | | | | |
地勢 | 平坦 | | | | | | | | | |
都市計画 | 市街化 | | | | | | | | | |
用途地域 | 1種住 | | | | | | | | | |
建ぺい率 | 60% | | | | | | | | | |
容積率 | 200% | | | | | | | | | |
土地権利 | 所有権 | | | | | | | | | |
設備 | 電気・上下水道・側溝 | | | | | | | | | |
引渡 | 即時 | | | | | | | | | |
取引態様 | 仲介 | | | | | | | | | |
こだわり | 建築条件なし | | | | | | | | | |
| 実測取引 | | | | | | | | | |
ACCESS MAP