SELL & BUY INFORMATION売買物件情報
№75073 霞町4丁目の土地
福山市霞町4丁目3-11
INFORMATION
所在地 | 福山市霞町4丁目3-11 | | | | | | | | | |
交通 | 通安寺バス停より徒歩5分 | | | | | | | | | |
価格 | 1240万円 | | | | | | | | | |
学区 | 霞小学校 鷹取中学校 | | | | | | | | | |
土地面積 | 91.74㎡(27.75坪) | | | | | | | | | |
坪単価 | 44.69万円 | | | | | | | | | |
現況 | 上物有(古家付き) | | | | | | | | | |
接道状況 | 南側幅員8.0m公道 | | | | | | | | | |
地目 | 宅地 | | | | | | | | | |
地勢 | 平坦 | | | | | | | | | |
都市計画 | 市街化 | | | | | | | | | |
用途地域 | 近隣商業 | | | | | | | | | |
建ぺい率 | 80% | | | | | | | | | |
容積率 | 300% | | | | | | | | | |
土地権利 | 所有権 | | | | | | | | | |
設備 | 上下水道・都市ガス | | | | | | | | | |
引渡 | 相談 | | | | | | | | | |
取引態様 | 仲介 | | | | | | | | | |
こだわり | 更地渡し | | | | | | | | | |
FLOOR PLAN
ACCESS MAP