SELL & BUY INFORMATION売買物件情報
№60473 草戸グランドハイツ
福山市草戸町1丁目13-20
INFORMATION
所在地 | 福山市草戸町1丁目13-20 | | | | | | | | | |
交通 | 古野上バス停より徒歩5分 | | | | | | | | | |
価格 | 650万円 | | | | | | | | | |
学区 | 光小学校・鷹取中学校 | | | | | | | | | |
築年月 | 昭和49年9月 | | | | | | | | | |
専有面積 | 60.89㎡(18.41坪) | | | | | | | | | |
バルコニー面積 | 4.96㎡(1.50坪) | | | | | | | | | |
間取り | 2LDK | | | | | | | | | |
現況 | 空室 | | | | | | | | | |
構造 | RC | | | | | | | | | |
管理費 | 13,000円/月(修繕積立金) | | | | | | | | | |
所在階 | 7階建/3階部分 | | | | | | | | | |
向き | 南西 | | | | | | | | | |
駐車場 | 近隣8,000円/月 | | | | | | | | | |
都市計画 | 市街化 | | | | | | | | | |
用途地域 | 準工 | | | | | | | | | |
建ぺい率 | 60% | | | | | | | | | |
容積率 | 200% | | | | | | | | | |
管理 | 自主管理 | | | | | | | | | |
設備 | 電気・上下水道・都市ガス・エレベーター | | | | | | | | | |
引渡 | 相談 | | | | | | | | | |
取引態様 | 仲介 | | | | | | | | | |
こだわり | 売買特選物件 | | | | | | | | | |
FLOOR PLAN
ACCESS MAP