SELL & BUY INFORMATION売買物件情報
No,74977 駅家町万能倉の土地
駅家町大字万能倉
INFORMATION
所在地 | 福山市駅家町大字万能倉607-10 | | | | | | | | | |
交通 | 福塩線 万能倉駅 徒歩9分 | | | | | | | | | |
価格 | 900万円 | | | | | | | | | |
学区 | 駅家小学校 | | | | | | | | | |
土地面積 | 165.64㎡(50.10坪) | | | | | | | | | |
坪単価 | 17.96万円 | | | | | | | | | |
現況 | 更地 | | | | | | | | | |
接道状況 | 西側幅員4.0m公道に8.9m接面 | | | | | | | | | |
地目 | 宅地 | | | | | | | | | |
地勢 | 平坦 | | | | | | | | | |
都市計画 | 市街化 | | | | | | | | | |
用途地域 | 1種住 | | | | | | | | | |
建ぺい率 | 60% | | | | | | | | | |
容積率 | 160% | | | | | | | | | |
土地権利 | 所有権 | | | | | | | | | |
設備 | 電気・上下水道・プロパンガス・側溝 | | | | | | | | | |
引渡 | 即時 | | | | | | | | | |
取引態様 | 仲介 | | | | | | | | | |
こだわり | 現況渡し | | | | | | | | | |
| 私道面積無 | | | | | | | | | |
| 下水道受益者負担金要 | | | | | | | | | |
FLOOR PLAN
ACCESS MAP