SELL & BUY INFORMATION売買物件情報
№75133 新市町新市の土地
福山市新市町大字新市929-1
INFORMATION
| 所在地 | 福山市新市町大字新市929-1 | | | | | | | | | |
| 交通 | 福塩線 新市駅 徒歩14分 | | | | | | | | | |
| 価格 | 750万円 | | | | | | | | | |
| 学区 | 新市小学校 新市中央中学校 | | | | | | | | | |
| 土地面積 | 506.53㎡(153.22万円) | | | | | | | | | |
| 坪単価 | 4.9万円 | | | | | | | | | |
| 現況 | 上物有(古家付き) | | | | | | | | | |
| 接道状況 | 北側幅員5.0m私道 | | | | | | | | | |
| 地目 | 宅地 | | | | | | | | | |
| 地勢 | 平坦 | | | | | | | | | |
| 都市計画 | 市街化 | | | | | | | | | |
| 用途地域 | 1種住 | | | | | | | | | |
| 建ぺい率 | 60% | | | | | | | | | |
| 容積率 | 200% | | | | | | | | | |
| 土地権利 | 所有権 | | | | | | | | | |
| 設備 | | | | | | | | | | |
| 引渡 | 相談 | | | | | | | | | |
| 取引態様 | 仲介 | | | | | | | | | |
| こだわり | 解体更地渡し | | | | | | | | | |
| 建築条件なし | | | | | | | | | |
FLOOR PLAN
ACCESS MAP