SELL & BUY INFORMATION売買物件情報
№75152 駅家町倉光の土地
福山市駅家町大字倉光432-6
INFORMATION
| 所在地 | 福山市駅家町大字倉光432-6 | | | | | | | | | |
| 交通 | 福塩線 駅家駅 徒歩5分 | | | | | | | | | |
| 価格 | 737万円 | | | | | | | | | |
| 学区 | | | | | | | | | | |
| 土地面積 | 143.35㎡(43.36坪) | | | | | | | | | |
| 坪単価 | 17万円 | | | | | | | | | |
| 現況 | 更地 | | | | | | | | | |
| 接道状況 | 北側 | | | | | | | | | |
| 地目 | 宅地 | | | | | | | | | |
| 地勢 | 平坦 | | | | | | | | | |
| 都市計画 | 市街化 | | | | | | | | | |
| 用途地域 | 1種住 | | | | | | | | | |
| 建ぺい率 | 60% | | | | | | | | | |
| 容積率 | 200% | | | | | | | | | |
| 土地権利 | 所有権 | | | | | | | | | |
| 設備 | 電気・上下水道 | | | | | | | | | |
| 引渡 | 即時 | | | | | | | | | |
| 取引態様 | 仲介 | | | | | | | | | |
| こだわり | 現況渡し | | | | | | | | | |
ACCESS MAP