SELL & BUY INFORMATION売買物件情報
№61388 サンシティ尾道
尾道市新浜1丁目6-11 1104号室
INFORMATION
| 所在地 | 尾道市新浜1丁目6-11 1104号室 | | | | | | | | | |
| 交通 | 尾道市農協前上バス停より徒歩約5分 | | | | | | | | | |
| 価格 | 1,999万円 | | | | | | | | | |
| 学区 | 日比崎小学校・日比崎中学校 | | | | | | | | | |
| 築年月 | 昭和62年2月 | | | | | | | | | |
| 専有面積 | 64.23m2(19.42坪) | | | | | | | | | |
| バルコニー面積 | 9.60㎡(2.90坪) | | | | | | | | | |
| 間取り | 2LDK | | | | | | | | | |
| 現況 | 空室 | | | | | | | | | |
| 構造 | RC | | | | | | | | | |
| 管理費 | 6,300円/月 | | | | | | | | | |
| 修繕積立金 | 12,800円/月 | | | | | | | | | |
| 所在階 | 地上12階建て11階部分 | | | | | | | | | |
| 向き | | | | | | | | | | |
| 駐車場 | 空有(敷地内)(7,000円/月) | | | | | | | | | |
| 都市計画 | 市街化 | | | | | | | | | |
| 用途地域 | 商業 | | | | | | | | | |
| 建ぺい率 | | | | | | | | | | |
| 容積率 | | | | | | | | | | |
| 管理 | 全部委託 | | | | | | | | | |
| 設備 | 電気・上水道・集中浄化槽・都市ガス・EV | | | | | | | | | |
| 引渡 | 即時 | | | | | | | | | |
| 取引態様 | 仲介 | | | | | | | | | |
| こだわり | ペット可 | | | | | | | | | |
FLOOR PLAN
ACCESS MAP