SELL & BUY INFORMATION売買物件情報
№75270 御船町2丁目の土地
福山市御船町2丁目 4-9
INFORMATION
| 所在地 | 福山市御船町2丁目 4-9 | | | | | | | | | |
| 交通 | JR山陽本線 / 福山駅 徒歩15分 | | | | | | | | | |
| 価格 | 3340万円 | | | | | | | | | |
| 学区 | | | | | | | | | | |
| 土地面積 | 206.48㎡(62.45坪) | | | | | | | | | |
| 坪単価 | 53.48万円 | | | | | | | | | |
| 現況 | 更地 | | | | | | | | | |
| 接道状況 | 北 4.0m 公道 接面11.0m | | | | | | | | | |
| 地目 | 宅地 | | | | | | | | | |
| 地勢 | 平坦 | | | | | | | | | |
| 都市計画 | 市街化 | | | | | | | | | |
| 用途地域 | 近隣商業 | | | | | | | | | |
| 建ぺい率 | 80% | | | | | | | | | |
| 容積率 | 300% | | | | | | | | | |
| 土地権利 | 所有権 | | | | | | | | | |
| 設備 | 上水道、下水道 | | | | | | | | | |
| 引渡 | 相談 / 現況渡 | | | | | | | | | |
| 取引態様 | 仲介 | | | | | | | | | |
| こだわり | 建築条件なし | | | | | | | | | |
FLOOR PLAN
ACCESS MAP