SELL & BUY INFORMATION売買物件情報
INFORMATION
所在地 | 福山市駅家町倉光 | | | | | | | | | |
交通 | 福塩線駅家駅より徒歩9分 | | | | | | | | | |
価格 | 1,000万円 | | | | | | | | | |
学区 | 駅家小学校 駅家中学校 | | | | | | | | | |
土地面積 | 327.00㎡(98.91坪) | | | | | | | | | |
坪単価 | 10.11万円 | | | | | | | | | |
現況 | 上物有 | | | | | | | | | |
接道状況 | 西側幅員公道 | | | | | | | | | |
地目 | 宅地 | | | | | | | | | |
地勢 | 平坦 | | | | | | | | | |
都市計画 | 市街化 | | | | | | | | | |
用途地域 | 1種住 | | | | | | | | | |
建ぺい率 | 60% | | | | | | | | | |
容積率 | 200% | | | | | | | | | |
土地権利 | 所有権 | | | | | | | | | |
設備 | 電気・上水道 | | | | | | | | | |
引渡 | 相談 | | | | | | | | | |
取引態様 | 仲介 | | | | | | | | | |
こだわり | | | | | | | | | | |
FLOOR PLAN
ACCESS MAP