SELL & BUY INFORMATION売買物件情報
№54764 坪生町6丁目の家
福山市坪生町6丁目
INFORMATION
| 所在地 | 福山市坪生町6丁目 | | | | | | | | | |
| 交通 | 篠坂バス停より徒歩7分 | | | | | | | | | |
| 価格 | 1,750万円 | | | | | | | | | |
| 学区 | 坪生小学校・東朋中学校 | | | | | | | | | |
| 築年月 | 平成11年12月 | | | | | | | | | |
| 土地面積 | 136.89㎡(41.40坪) | | | | | | | | | |
| 建物面積 | 141.54㎡(42.81坪) | | | | | | | | | |
| 間取り | 3LDK | | | | | | | | | |
| 現況 | 居住中 | | | | | | | | | |
| 建物構造 | 鉄骨造3階建て | | | | | | | | | |
| 接道方向 | 東側幅員約5m公道 | | | | | | | | | |
| 駐車場 | 駐車4台可 | | | | | | | | | |
| 都市計画 | 市街化 | | | | | | | | | |
| 用途地域 | 1種住 | | | | | | | | | |
| 建ぺい率 | 60% | | | | | | | | | |
| 容積率 | 200% | | | | | | | | | |
| 設備 | 電気・上水道・浄化槽・プロパンガス | | | | | | | | | |
| 引渡 | 相談 | | | | | | | | | |
| 取引態様 | 仲介 | | | | | | | | | |
| こだわり | 前面道路まで下水道の配管有り | | | | | | | | | |
FLOOR PLAN
ACCESS MAP