SELL & BUY INFORMATION売買物件情報
№74610 木之庄町5丁目の土地
木之庄町5丁目
INFORMATION
所在地 | 木之庄町5丁目 | | | | | | | | | |
交通 | 木之庄上バス停より徒歩3分 | | | | | | | | | |
価格 | 1,636.25万円 | | | | | | | | | |
学区 | 樹徳小学校 城北中学校 | | | | | | | | | |
土地面積 | 154.55㎡(46.75坪) | | | | | | | | | |
坪単価 | 34.99万円 | | | | | | | | | |
現況 | 更地 | | | | | | | | | |
接道状況 | 団地内道路位置指定道路(5m幅員) | | | | | | | | | |
地目 | 宅地 | | | | | | | | | |
地勢 | | | | | | | | | | |
都市計画 | 市街化 | | | | | | | | | |
用途地域 | 1種住 | | | | | | | | | |
建ぺい率 | 60% | | | | | | | | | |
容積率 | 200% | | | | | | | | | |
土地権利 | 所有権 | | | | | | | | | |
設備 | 電気・上下水道 | | | | | | | | | |
引渡 | 即時 | | | | | | | | | |
取引態様 | 仲介 | | | | | | | | | |
こだわり | | | | | | | | | | |
ACCESS MAP