SELL & BUY INFORMATION売買物件情報
№55194 坪生町南2丁目の家
福山市坪生町南2丁目
INFORMATION
所在地 | 福山市坪生町南2丁目 | | | | | | | | | |
交通 | 川原山団地入口バス停より 徒歩3分 | | | | | | | | | |
価格 | 670万円 | | | | | | | | | |
学区 | 坪生小学校・東朋中学校 | | | | | | | | | |
築年月 | 昭和50年2月 | | | | | | | | | |
土地面積 | 180.91㎡(54.72坪) | | | | | | | | | |
建物面積 | 118.20㎡(35.75坪) | | | | | | | | | |
間取り | 5DK | | | | | | | | | |
現況 | 空家 | | | | | | | | | |
建物構造 | 木造瓦・亜鉛メッキ銅板葺2階建 | | | | | | | | | |
接道方向 | 北東側幅員5.7m公道に14m接道 | | | | | | | | | |
駐車場 | 駐車1台可 | | | | | | | | | |
都市計画 | 区域外 | | | | | | | | | |
用途地域 | 無指定 | | | | | | | | | |
建ぺい率 | 60% | | | | | | | | | |
容積率 | 150% | | | | | | | | | |
設備 | 電気・上水道・汲取り・都市ガス | | | | | | | | | |
引渡 | 相談 | | | | | | | | | |
取引態様 | 仲介 | | | | | | | | | |
こだわり | ※下水道接続可能(別途費用必要) | | | | | | | | | |
FLOOR PLAN
ACCESS MAP