SELL & BUY INFORMATION売買物件情報
№74856 笠岡市笠岡の分譲地
笠岡市笠岡 4号地
建築条件無し
水道負担金要
その他1区画あり
⑤230.22㎡(69.64坪)980万円
INFORMATION
| 所在地 | 笠岡市笠岡 4号地 | | | | | | | | | |
| 交通 | 笠岡駅より徒歩12分 | | | | | | | | | |
| 価格 | 890万円 | | | | | | | | | |
| 学区 | 笠岡小学校 笠岡西中学校 | | | | | | | | | |
| 土地面積 | 202.46㎡(61.24坪) | | | | | | | | | |
| 坪単価 | 14.53万円 | | | | | | | | | |
| 現況 | 更地 | | | | | | | | | |
| 接道状況 | 南側 | | | | | | | | | |
| 地目 | 宅地 | | | | | | | | | |
| 地勢 | 高台 | | | | | | | | | |
| 都市計画 | 非線引き区域 | | | | | | | | | |
| 用途地域 | 一種住 | | | | | | | | | |
| 建ぺい率 | 60% | | | | | | | | | |
| 容積率 | 200% | | | | | | | | | |
| 土地権利 | 所有権 | | | | | | | | | |
| 設備 | 電気・上下水道・側溝 | | | | | | | | | |
| 引渡 | 則 | | | | | | | | | |
| 取引態様 | 仲介 | | | | | | | | | |
| こだわり | | | | | | | | | | |
FLOOR PLAN
ACCESS MAP