SELL & BUY INFORMATION売買物件情報
№75051 尾道市西藤町の土地
尾道市西藤町440番3、441番3
INFORMATION
| 所在地 | 尾道市西藤町440番3、441番3 | | | | | | | | | |
| 交通 | 山陽本線 東尾道駅 徒歩35分 | | | | | | | | | |
| 価格 | 340万円 | | | | | | | | | |
| 学区 | 西藤小学校 高西中学校 | | | | | | | | | |
| 土地面積 | 166.40㎡(50.33坪) | | | | | | | | | |
| 坪単価 | 6.76万円 | | | | | | | | | |
| 現況 | 更地 | | | | | | | | | |
| 接道状況 | 西側公道 | | | | | | | | | |
| 地目 | 宅地 | | | | | | | | | |
| 地勢 | | | | | | | | | | |
| 都市計画 | 調整 | | | | | | | | | |
| 用途地域 | 無指定 | | | | | | | | | |
| 建ぺい率 | 70% | | | | | | | | | |
| 容積率 | 400% | | | | | | | | | |
| 土地権利 | 所有権 | | | | | | | | | |
| 設備 | | | | | | | | | | |
| 引渡 | 相談 | | | | | | | | | |
| 取引態様 | 仲介 | | | | | | | | | |
| こだわり | 建築条件なし | | | | | | | | | |
| 計2筆 地目一部田含む | | | | | | | | | |
FLOOR PLAN
ACCESS MAP