SELL & BUY INFORMATION売買物件情報
№75085 青葉台2丁目の土地
福山市青葉台2丁目16-6
INFORMATION
| 所在地 | 福山市青葉台2丁目16-6 | | | | | | | | | |
| 交通 | | | | | | | | | | |
| 価格 | 990万円 | | | | | | | | | |
| 学区 | | | | | | | | | | |
| 土地面積 | 240.21㎡(72.66坪) | | | | | | | | | |
| 坪単価 | 13.63万円 | | | | | | | | | |
| 現況 | 更地 | | | | | | | | | |
| 接道状況 | 西側幅員6m公道に15m接面 | | | | | | | | | |
| 地目 | 宅地 | | | | | | | | | |
| 地勢 | 雛段 | | | | | | | | | |
| 都市計画 | 市街化 | | | | | | | | | |
| 用途地域 | 1種住 | | | | | | | | | |
| 建ぺい率 | 60% | | | | | | | | | |
| 容積率 | 200% | | | | | | | | | |
| 土地権利 | 所有権 | | | | | | | | | |
| 設備 | 電気・上下水道・都市ガス・側溝 | | | | | | | | | |
| 引渡 | 仲介 | | | | | | | | | |
| 取引態様 | 仲介 | | | | | | | | | |
| こだわり | | | | | | | | | | |
ACCESS MAP