SELL & BUY INFORMATION売買物件情報
№75247 緑陽町1丁目の土地
福山市緑陽町1丁目4-20
INFORMATION
| 所在地 | 福山市緑陽町1丁目4-20 | | | | | | | | | |
| 交通 | 『緑陽団地口』バス停より徒歩約5分 | | | | | | | | | |
| 価格 | 980万円 | | | | | | | | | |
| 学区 | 千田小学校 幸千中学校 | | | | | | | | | |
| 土地面積 | 259.30㎡(78.43坪) | | | | | | | | | |
| 坪単価 | 12.5万円 | | | | | | | | | |
| 現況 | 上物有(古家付き) | | | | | | | | | |
| 接道状況 | 南側幅員5.2m公道に11.0m接面 | | | | | | | | | |
| 地目 | 宅地 | | | | | | | | | |
| 地勢 | 高台 | | | | | | | | | |
| 都市計画 | 市街化 | | | | | | | | | |
| 用途地域 | 1種中高 | | | | | | | | | |
| 建ぺい率 | 60% | | | | | | | | | |
| 容積率 | 200% | | | | | | | | | |
| 土地権利 | 所有権 | | | | | | | | | |
| 設備 | 電気・上下水道・都市ガス | | | | | | | | | |
| 引渡 | 相談 | | | | | | | | | |
| 取引態様 | 仲介 | | | | | | | | | |
| こだわり | 更地渡し | | | | | | | | | |
FLOOR PLAN
ACCESS MAP