SELL & BUY INFORMATION売買物件情報
№55121 西深津町6丁目の家
福山市西深津町6丁目
INFORMATION
| 所在地 | 福山市西深津町6丁目 | | | | | | | | | |
| 交通 | 巌山バス停より 徒歩1分 | | | | | | | | | |
| 価格 | 800万円 | | | | | | | | | |
| 学区 | 西深津小学校・中央中学校 | | | | | | | | | |
| 築年月 | 昭和39年2月 | | | | | | | | | |
| 土地面積 | 175.45㎡(53.07坪) | | | | | | | | | |
| 建物面積 | 77.41㎡(23.41坪) | | | | | | | | | |
| 間取り | 7K | | | | | | | | | |
| 現況 | 空家 | | | | | | | | | |
| 建物構造 | 木造瓦葺2階建て | | | | | | | | | |
| 接道方向 | 西側幅員約4m私道に約3m接道 | | | | | | | | | |
| 駐車場 | 駐車2台可 | | | | | | | | | |
| 都市計画 | 市街化 | | | | | | | | | |
| 用途地域 | 1種中高 | | | | | | | | | |
| 建ぺい率 | 60% | | | | | | | | | |
| 容積率 | 200% | | | | | | | | | |
| 設備 | 電気・上下水道・プロパンガス | | | | | | | | | |
| 引渡 | 即時 | | | | | | | | | |
| 取引態様 | 仲介 | | | | | | | | | |
| こだわり | ※未登記建物あり 登記地目原野1筆有 | | | | | | | | | |
FLOOR PLAN
ACCESS MAP