SELL & BUY INFORMATION売買物件情報
INFORMATION
所在地 | 福山市本郷町 | | | | | | | | | |
交通 | 住宅前バス停より 徒歩6分 | | | | | | | | | |
価格 | 910万円 | | | | | | | | | |
学区 | 本郷小学校・大成館中学校 | | | | | | | | | |
築年月 | 昭和50年9月 | | | | | | | | | |
土地面積 | 334.58㎡(101.21坪) | | | | | | | | | |
建物面積 | 96.75㎡(29.26坪) | | | | | | | | | |
間取り | 3DK | | | | | | | | | |
現況 | 空家 | | | | | | | | | |
建物構造 | 木造1階建て | | | | | | | | | |
接道方向 | 北西側幅員2.9m | | | | | | | | | |
駐車場 | 駐車1台可 | | | | | | | | | |
都市計画 | 市街化 | | | | | | | | | |
用途地域 | 1種住 | | | | | | | | | |
建ぺい率 | 60% | | | | | | | | | |
容積率 | 200% | | | | | | | | | |
設備 | 電気・上水道・浄化槽・プロパンガス | | | | | | | | | |
引渡 | 相談 | | | | | | | | | |
取引態様 | 仲介 | | | | | | | | | |
こだわり | ※北西側道路の水路に陥没あり | | | | | | | | | |
FLOOR PLAN
ACCESS MAP