SELL & BUY INFORMATION売買物件情報
№55095 千田町2丁目の家
福山市千田町2丁目
INFORMATION
| 所在地 | 福山市千田町2丁目 | | | | | | | | | |
| 交通 | 横尾駅より 徒歩15分 | | | | | | | | | |
| 価格 | 1,720万円 | | | | | | | | | |
| 学区 | 千田小学校・幸千中学校 | | | | | | | | | |
| 築年月 | 平成13年2月 | | | | | | | | | |
| 土地面積 | 147.83㎡(44.71坪) | | | | | | | | | |
| 建物面積 | 95.22㎡(28.8坪) | | | | | | | | | |
| 間取り | 2LDK | | | | | | | | | |
| 現況 | 所有者居住中 | | | | | | | | | |
| 建物構造 | 木造2階建て | | | | | | | | | |
| 接道方向 | | | | | | | | | | |
| 駐車場 | 駐車3台可 | | | | | | | | | |
| 都市計画 | 市街化 | | | | | | | | | |
| 用途地域 | 1種低 | | | | | | | | | |
| 建ぺい率 | 40% | | | | | | | | | |
| 容積率 | 80% | | | | | | | | | |
| 設備 | 電気・上下水道・プロパンガス | | | | | | | | | |
| 引渡 | 相談 | | | | | | | | | |
| 取引態様 | 仲介 | | | | | | | | | |
| こだわり | | | | | | | | | | |
FLOOR PLAN
ACCESS MAP