SELL & BUY INFORMATION売買物件情報
№75023 尾道市美ノ郷町三成の分譲地
尾道市美ノ郷町三成大寺 A号地
INFORMATION
| 所在地 | 尾道市美ノ郷町三成大寺 A号地 | | | | | | | | | |
| 交通 | 尾道工業団地線バス停 徒歩4分 | | | | | | | | | |
| 価格 | 1180万円 | | | | | | | | | |
| 学区 | 三成小学校 美木中学校 | | | | | | | | | |
| 土地面積 | 166.10㎡(50.24坪) | | | | | | | | | |
| 坪単価 | 22.49万円 | | | | | | | | | |
| 現況 | 更地 | | | | | | | | | |
| 接道状況 | | | | | | | | | | |
| 地目 | 宅地 | | | | | | | | | |
| 地勢 | 平坦 | | | | | | | | | |
| 都市計画 | 調整 | | | | | | | | | |
| 用途地域 | | | | | | | | | | |
| 建ぺい率 | 60% | | | | | | | | | |
| 容積率 | 200% | | | | | | | | | |
| 土地権利 | 所有権 | | | | | | | | | |
| 設備 | | | | | | | | | | |
| 引渡 | 即時 | | | | | | | | | |
| 取引態様 | 仲介 | | | | | | | | | |
| こだわり | | | | | | | | | | |
ACCESS MAP